Информационные страницы
Вопросы/ответы
Отзывы
Акции и спецпредложения
Как заказать товар
Оплата и доставка
Гарантия
Условия возврата
Каталоги/Сертификаты
Наши сотрудники
Статьи
Фланцы аппаратные плоские приварные ГОСТ 28759.2-90
от 0 руб.
Предлагаем плоские приварные аппаратные фланцы по ГОСТ 28759.2-90 с доставкой в любую точку страны. Гарантируем оперативную обработку заявки и своевременную отправку заказанной партии. На все изделия есть документы, подтверждающие качество, и гарантии от производителя.
Технические характеристики и назначение
ГОСТ 28759.2-90 описывает отдельный тип фланцев, которые предназначены для установки на сосуды и аппараты трубопроводных систем. Они изготавливаются методами газовой резки, горячей штамповки, центробежного литья (ЦЭШЛ) или гибки из стальных полос.
Разные категории фланцев рассчитаны на работу под условным давлением от 0,3 до 1,6 МПа (3-16 кг/см2). Рабочая температура -70…+300 °С. Метизы производят в широком ассортименте типоразмеров:
- 15 исполнений присоединительной поверхности;
- диапазон диаметров Ду от 400 до 4000.
Область применения аппаратных фланцев – это, в основном, промышленность и теплоснабжение:
- нефтехимическая отрасль;
- нефтеперерабатывающие предприятия (особенно крекинговые колонны);
- химическая промышленность;
- производство теплового оборудования, аппаратов, узлов.
При заказе аппаратных фланцев используют условное обозначение по примеру:
«Фланец 1-1600-1,0-150 ст.20 ГОСТ 28759.2-90», что означает «Фланец для сосудов и аппаратов плоский приварной, исполнения 1, диаметр 1600 мм, условное давление 1,0 МПа, высота втулки 150 мм, из стали марки 20».
Чтобы заказать изделия в нужном количестве, звоните нам 8 (800) 250-63-92 (бесплатно по РФ). Мы ответим на все вопросы и отправим вам фланцы в любом количестве.
Исполнения
Исполнение 1 - фланцы плоские с гладкой уплотнительной поверхностью
Исполнение 2 - фланцы плоские с пазом;
Исполнение 3 - фланцы плоские с шипом
Исполнение 4 - фланцы плоские с впадиной
Исполнение 5 - фланцы плоские с выступом
Исполнение 6 - фланцы плоские с гладкой уплотнительной поверхностью, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали
Исполнение 7 - фланцы плоские с пазом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали
Исполнение 8 - фланцы плоские с шипом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали
Исполнение 9 - фланцы плоские с впадиной, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали
Исполнение 10 - фланцы плоские с выступом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали
Исполнение 11 - фланцы плоские с гладкой уплотнительной поверхностью, наплавленные коррозионно-стойкой сталью
Исполнение 12 - фланцы плоские с пазом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью
Исполнение 13 - фланцы плоские с шипом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью
Исполнение 14 - фланцы плоские с впадиной, наплавленные коррозионно-стойкой сталью
Исполнение 15 - фланцы плоские с выступом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью
Размеры, мм
Внутренний диаметр аппарата D | D1 | D2 | D3 | D4 | а | D5 | а1 | b | S | d | Болты, шпильки - диаметр | Болты, шпильки - количество | Ру, МПа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 520 | 480 | 444 | 452 | 13,5 | 443 | 12 | 25 | 6 | 23 | М20 | 16 | 0,6 |
400 | 535 | 495 | 458 | 466 | 13,5 | 457 | 12 | 30 | 8 | 23 | М20 | 20 | 1,0 |
400 | 565 | 495 | 458 | 466 | 13,5 | 457 | 12 | 35 | 8 | 23 | М20 | 20 | 1,6 |
(450) | 570 | 530 | 494 | 502 | 13,5 | 493 | 12 | 25 | 8 | 23 | М20 | 20 | 0,6 |
(450) | 590 | 550 | 514 | 522 | 13,5 | 513 | 12 | 30 | 8 | 23 | М20 | 24 | 1,0 |
(450) | 590 | 550 | 514 | 522 | 13,5 | 513 | 12 | 40 | 10 | 23 | М20 | 24 | 1,6 |
500 | 620 | 580 | 544 | 552 | 13,5 | 543 | 12 | 25 | 8 | 23 | М20 | 20 | 0,6 |
500 | 640 | 600 | 564 | 672 | 13,5 | 663 | 12 | 35 | 8 | 23 | М20 | 24 | 1,0 |
500 | 640 | 600 | 564 | 672 | 13,5 | 663 | 12 | 40 | 10 | 23 | М20 | 24 | 1,6 |
(550) | 670 | 630 | 594 | 602 | 13,5 | 593 | 12 | 25 | 8 | 23 | М20 | 20 | 0,6 |
(550) | 690 | 650 | 614 | 622 | 13,5 | 613 | 12 | 35 | 8 | 23 | М20 | 28 | 1,0 |
(550) | 690 | 650 | 614 | 622 | 13,5 | 613 | 12 | 40 | 10 | 23 | М20 | 28 | 1,6 |
600 | 720 | 680 | 644 | 652 | 14 | 643 | 12 | 25 | 8 | 23 | М20 | 20 | 0,3 |
600 | 720 | 680 | 644 | 652 | 14 | 643 | 12 | 30 | 8 | 23 | М20 | 24 | 0,6 |
600 | 740 | 700 | 664 | 672 | 14 | 663 | 12 | 35 | 10 | 23 | М20 | 28 | 1,0 |
600 | 740 | 700 | 664 | 672 | 14 | 663 | 12 | 40 | 10 | 23 | М20 | 28 | 1,6 |
(650) | 770 | 730 | 694 | 702 | 14 | 693 | 12 | 25 | 8 | 23 | М20 | 24 | 0,3 |
(650) | 770 | 730 | 694 | 702 | 14 | 693 | 12 | 30 | 8 | 23 | М20 | 28 | 0,6 |
(650) | 790 | 750 | 714 | 722 | 14 | 713 | 12 | 35 | 10 | 23 | М20 | 32 | 1,0 |
(650) | 790 | 750 | 714 | 722 | 14 | 713 | 12 | 45 | 12 | 23 | М20 | 32 | 1,6 |
700 | 820 | 780 | 744 | 752 | 14 | 743 | 12 | 25 | 8 | 23 | М20 | 24 | 0,3 |
700 | 820 | 780 | 744 | 752 | 14 | 743 | 12 | 35 | 8 | 23 | М20 | 28 | 0,6 |
700 | 840 | 800 | 764 | 772 | 14 | 763 | 12 | 35 | 10 | 23 | М20 | 32 | 1,0 |
700 | 840 | 800 | 764 | 772 | 14 | 763 | 12 | 50 | 12 | 23 | М20 | 32 | 1,6 |
800 | 920 | 880 | 842 | 852 | 14 | 841 | 12 | 25 | 8 | 23 | М20 | 28 | 0,3 |
800 | 920 | 880 | 842 | 852 | 14 | 841 | 12 | 35 | 8 | 23 | М20 | 32 | 0,6 |
800 | 945 | 905 | 866 | 876 | 14 | 865 | 12 | 40 | 10 | 23 | М20 | 40 | 1,0 |
800 | 945 | 905 | 866 | 876 | 14 | 865 | 12 | 55 | 12 | 23 | М20 | 40 | 1,6 |
900 | 1030 | 990 | 952 | 962 | 14 | 951 | 12 | 30 | 8 | 23 | М20 | 32 | 0,3 |
900 | 1030 | 990 | 952 | 962 | 14 | 951 | 12 | 35 | 8 | 23 | М20 | 36 | 0,6 |
900 | 1045 | 1005 | 966 | 976 | 14 | 965 | 12 | 50 | 10 | 23 | М20 | 40 | 1,0 |
900 | 1045 | 1005 | 966 | 976 | 14 | 965 | 12 | 60 | 12 | 23 | М20 | 40 | 1,6 |
1000 | 1130 | 1090 | 1052 | 1062 | 15,5 | 1050 | 13 | 30 | 8 | 23 | М20 | 36 | 0,3 |
1000 | 1130 | 1090 | 1052 | 1062 | 15,5 | 1050 | 13 | 40 | 10 | 23 | М20 | 36 | 0,6 |
1000 | 1145 | 1105 | 1066 | 1076 | 15,5 | 1064 | 13 | 50 | 12 | 23 | М20 | 44 | 1,0 |
1000 | 1145 | 1105 | 1066 | 1076 | 15,5 | 1064 | 13 | 65 | 12 | 23 | М20 | 44 | 1,6 |
1100 | 1230 | 1190 | 1150 | 1162 | 15,5 | 1148 | 13 | 30 | 8 | 23 | М20 | 40 | 0,3 |
1100 | 1230 | 1190 | 1150 | 1162 | 15,5 | 1148 | 13 | 40 | 10 | 23 | М20 | 40 | 0,6 |
1100 | 1250 | 1210 | 1168 | 1180 | 15,5 | 1166 | 13 | 55 | 12 | 23 | М20 | 52 | 1,0 |
1100 | 1250 | 1210 | 1168 | 1180 | 15,5 | 1166 | 13 | 70 | 12 | 23 | М20 | 52 | 1,6 |
1200 | 1330 | 1260 | 1248 | 1260 | 15,5 | 1246 | 13 | 35 | 8 | 23 | М20 | 44 | 0,3 |
1200 | 1330 | 1260 | 1248 | 1260 | 15,5 | 1246 | 13 | 45 | 10 | 23 | М20 | 44 | 0,6 |
1200 | 1350 | 1310 | 1268 | 1280 | 15,5 | 1266 | 13 | 60 | 12 | 23 | М20 | 56 | 1,0 |
1200 | 1350 | 1310 | 1268 | 1280 | 15,5 | 1266 | 13 | 75 | 14 | 23 | М20 | 56 | 1,6 |
(1300) | 1430 | 1390 | 1348 | 1360 | 15,5 | 1346 | 13 | 35 | 8 | 23 | М20 | 44 | 0,3 |
(1300) | 1430 | 1390 | 1348 | 1360 | 15,5 | 1346 | 13 | 45 | 10 | 23 | М20 | 48 | 0,6 |
(1300) | 1450 | 1410 | 1368 | 1380 | 15,5 | 1366 | 13 | 60 | 12 | 23 | М20 | 60 | 1,0 |
(1300) | 1450 | 1410 | 1368 | 1380 | 15,5 | 1366 | 13 | 75 | 14 | 23 | М20 | 60 | 1,6 |
1400 | 1530 | 1490 | 1448 | 1460 | 15,5 | 1446 | 13,0 | 35 | 8 | 23 | М23 | 48 | 0,3 |
1400 | 1530 | 1490 | 1448 | 1460 | 15,5 | 1446 | 13,0 | 50 | 10 | 23 | М23 | 52 | 0,6 |
1400 | 1550 | 1510 | 1470 | 1484 | 15,5 | 1468 | 13,0 | 60 | 14 | 23 | М23 | 68 | 1,0 |
1400 | 1550 | 1510 | 1470 | 1484 | 15,5 | 1468 | 13,0 | 80 | 14 | 23 | М23 | 68 | 1,6 |
(1500) | 1630 | 1590 | 1548 | 1560 | 17 | 1545 | 14 | 35 | 8 | 23 | М23 | 52 | 0,3 |
(1500) | 1630 | 1590 | 1548 | 1560 | 17 | 1545 | 14 | 55 | 10 | 23 | М23 | 56 | 0,6 |
(1500) | 1650 | 1610 | 1570 | 1584 | 17 | 1568 | 14 | 65 | 14 | 23 | М23 | 68 | 1,0 |
(1500) | 1680 | 1630 | 1582 | 1598 | 17 | 1580 | 14 | 80 | 16 | 27 | М24 | 68 | 1,6 |
1600 | 1730 | 1690 | 1648 | 1660 | 17,5 | 1645 | 14 | 35 | 10 | 23 | М20 | 60 | 0,3 |
1600 | 1730 | 1690 | 1648 | 1660 | 17,5 | 1645 | 14 | 55 | 10 | 23 | М20 | 60 | 0,6 |
1600 | 1780 | 1730 | 1682 | 1696 | 17,5 | 1679 | 14 | 70 | 16 | 27 | М24 | 68 | 1,0 |
1600 | 1780 | 1730 | 1682 | 1696 | 17,5 | 1679 | 14 | 85 | 16 | 27 | М24 | 76 | 1,6 |
(1700) | 1830 | 1790 | 1748 | 1760 | 17,5 | 1745 | 14 | 40 | 10 | 23 | М20 | 64 | 0,3 |
(1700) | 1830 | 1790 | 1748 | 1760 | 17,5 | 1745 | 14 | 60 | 10 | 23 | М20 | 64 | 0,6 |
(1700) | 1880 | 1830 | 1782 | 1795 | 17,5 | 1779 | 14 | 75 | 16 | 27 | М24 | 80 | 1,0 |
(1700) | 1880 | 1830 | 1782 | 1795 | 17,5 | 1779 | 14 | 90 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,6 |
1800 | 1930 | 1890 | 1848 | 1860 | 17,5 | 1845 | 14 | 40 | 10 | 23 | М20 | 64 | 0,3 |
1800 | 1930 | 1890 | 1848 | 1860 | 17,5 | 1845 | 14 | 60 | 10 | 23 | М20 | 68 | 0,6 |
1800 | 1980 | 1930 | 1882 | 1896 | 17,5 | 1879 | 14 | 80 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,0 |
1800 | 1980 | 1930 | 1882 | 1896 | 17,5 | 1879 | 14 | 95 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,6 |
(1900) | 2030 | 1990 | 1946 | 1960 | 17,5 | 1943 | 14 | 45 | 10 | 23 | М20 | 64 | 0,3 |
(1900) | 2030 | 1990 | 1946 | 1960 | 17,5 | 1943 | 14 | 65 | 12 | 23 | М20 | 68 | 0,6 |
(1900) | 2085 | 2035 | 1986 | 2000 | 17,5 | 1983 | 14 | 85 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,0 |
(1900) | 2085 | 2035 | 1986 | 2000 | 17,5 | 1983 | 14 | 96 | 18 | 27 | М24 | 92 | 1,6 |
2000 | 2130 | 2090 | 2046 | 2060 | 17,5 | 2043 | 14 | 50 | 10 | 23 | М20 | 68 | 0,3 |
2000 | 2130 | 2090 | 2046 | 2060 | 17,5 | 2043 | 14 | 70 | 12 | 23 | М20 | 72 | 0,6 |
2000 | 2185 | 2135 | 2086 | 2100 | 21,5 | 2083 | 18 | 85 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,0 |
2000 | 2185 | 2135 | 2086 | 2100 | 21,5 | 2083 | 18 | 100 | 18 | 27 | М24 | 92 | 1,6 |
2200 | 2330 | 2290 | 22,46 | 2260 | 17,5 | 2243 | 14 | 55 | 10 | 23 | М20 | 72 | 0,3 |
2200 | 2330 | 2290 | 22,46 | 2260 | 17,5 | 2243 | 14 | 70 | 12 | 23 | М20 | 80 | 0,6 |
2200 | 2385 | 2335 | 2286 | 2300 | 21,5 | 2283 | 18 | 90 | 18 | 27 | М24 | 88 | 1,0 |
2200 | 2385 | 2335 | 2286 | 2300 | 21,5 | 2283 | 18 | 100 | 20 | 27 | М24 | 104 | 1,6 |
2400 | 2530 | 2490 | 2446 | 2460 | 17,5 | 2443 | 14 | 60 | 10 | 23 | М20 | 80 | 0,3 |
2400 | 2530 | 2490 | 2446 | 2460 | 17,5 | 2443 | 14 | 80 | 12 | 23 | М20 | 88 | 0,6 |
2400 | 2595 | 2540 | 2490 | 2505 | 21,5 | 2487 | 18 | 100 | 18 | 30 | М27 | 92 | 1,0 |
2400 | 2610 | 2550 | 2496 | 2510 | 21,5 | 2493 | 18 | 130 | 20 | 33 | М30 | 88 | 1,6 |
2600 | 2750 | 2705 | 2656 | 2670 | 22 | 2653 | 18 | 65 | 10 | 27 | М24 | 84 | 0,3 |
2600 | 2750 | 2705 | 2656 | 2670 | 22 | 2653 | 18 | 95 | 12 | 27 | М24 | 88 | 0,6 |
2600 | 2800 | 2745 | 2695 | 2710 | 22 | 2692 | 18 | 115 | 18 | 30 | М27 | 96 | 1,0 |
2800 | 2950 | 2905 | 2856 | 2870 | 22 | 2853 | 18 | 65 | 12 | 27 | М24 | 88 | 0,3 |
2800 | 2950 | 2905 | 2856 | 2870 | 22 | 2853 | 18 | 105 | 12 | 27 | М24 | 92 | 0,6 |
2800 | 3000 | 2945 | 2895 | 2910 | 22 | 2892 | 18 | 120 | 20 | 30 | М27 | 108 | 1,0 |
3000 | 3150 | 3105 | 3066 | 3070 | 22 | 3053 | 18 | 70 | 12 | 27 | М24 | 92 | 0,3 |
3000 | 3150 | 3105 | 3066 | 3070 | 22 | 3053 | 18 | 115 | 12 | 27 | М24 | 100 | 0,6 |
3000 | 3220 | 3160 | 3106 | 3120 | 22 | 3103 | 18 | 135 | 20 | 33 | М30 | 96 | 1,0 |
3200 | 3350 | 3305 | 3256 | 3270 | 22 | 3253 | 18 | 80 | 12 | 27 | М24 | 100 | 0,3 |
3200 | 3350 | 3305 | 3256 | 3270 | 22 | 3253 | 18 | 130 | 12 | 27 | М24 | 108 | 0,6 |
3200 | 3420 | 3360 | 3306 | 3320 | 27 | 3303 | 23 | 145 | 20 | 33 | М30 | 104 | 1,0 |
3400 | 3580 | 3520 | 3466 | 3480 | 22 | 3463 | 18 | 95 | 12 | 33 | М20 | 88 | 0,3 |
3600 | 3780 | 3720 | 3666 | 3680 | 22 | 3663 | 18 | 105 | 12 | 33 | М20 | 92 | 0,3 |
3800 | 3980 | 3920 | 3866 | 3880 | 22 | 3863 | 18 | 115 | 12 | 33 | М20 | 96 | 0,3 |
4000 | 4180 | 4120 | 4066 | 4080 | 23 | 4063 | 18 | 125 | 12 | 33 | М20 | 104 | 0,3 |
Примечания:
- При применении прокладки из фторопласта - 4 размер D3 равен D5 и размер а равен а+0,6.
- Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.