Информационные страницы
Вопросы/ответы Отзывы Акции и спецпредложения Как заказать товар Оплата и доставка Гарантия Условия возврата Каталоги/Сертификаты Наши сотрудники Статьи

Вес фланцев ГОСТ 12820-80

Содержание:
ДуВес Ру 2,5 в кг.Вес Ру 6 в кг.Вес Ру 10 в кг.Вес Ру 16 в кг.Вес Ру 25 в кг.
10 0,25 0,31 0,46 0,54 0,63
15 0,29 0,33 0,51 0,61 0,70
20 0,45 0,53 0,74 0,86 0,98
25 0,55 0,64 0,89 1,17 1,17
32 0,79 1,01 1,40 1,58 1,77
40 0,95 1,21 1,71 1,96 2,18
50 1,04 1,33 2,06 2,58 2,71
65 1,39 1,63 2,80 3,42 3,22
80 1,84 2,44 3,19 3,71 4,06
100 А 2,14 2,85 3,96 4,73 5,92
100 Б 2,05 2,73 3,81 4,55 5,72
125 А 2,60 3,88 5,40 6,38 8,26
125 Б 2,47 3,68 5,15 6,08 7,94
150 А 3,61 4,63 6,92 8,16 10,51
150 Б 3,43 4,39 6,62 7,81 10,12
150 В 3,20 4,09 6,24 7,36 9,63
175 3,77 5,36 7,32 8,64 11,49
200 4,73 5,89 8,05 10,10 13,34
225 5,93 6,60 9,30 11,70 16,93
250 6,95 7,67 10,65 14,49 18,90
300 9,33 10,28 12,90 17,78 23,95
350 10,45 12,58 15,85 22,88 34,35
400 11,64 15,20 21,56 31,00 44,62
450 14,56 17,25 22,76 39,64 51,80
500 16,01 19,72 27,70 57,01 67,30
600 21,35 26,24 39,40 80,03 90,87
700 29,15 36,68 59,46 84,21 126,82
800 36,63 46,14 79,16 104,41 181,43
900 44,20 55,10 94,13 128,60 -
1000 52,58 64,36 118,43 179,37 -
1200 62,36 99,03 197,44 297,78 -
1400 77,60 161,45 278,92 - -
1600 94,30 203,05 422,65 - -
1800 116,60 - - - -
2000 132,98 - - - -
2200 190,30 - - - -
2400 237,22 - - - -
ДуВес Ру 2,5 в кг.Вес Ру 6 в кг.Вес Ру 10 в кг.Вес Ру 16 в кг.Вес Ру 25 в кг.
10 0,25 0,31 0,46 0,54 0,63
15 0,29 0,33 0,51 0,61 0,70
20 0,45 0,53 0,74 0,86 0,98
25 0,55 0,64 0,89 1,17 1,17
32 0,79 1,01 1,40 1,58 1,77
40 0,95 1,21 1,71 1,96 2,18
50 1,04 1,33 2,06 2,58 2,71
65 1,39 1,63 2,80 3,42 3,22
80 1,84 2,44 3,19 3,71 4,06
100 А 2,14 2,85 3,96 4,73 5,92
100 Б 2,05 2,73 3,81 4,55 5,72
125 А 2,60 3,88 5,40 6,38 8,26
125 Б 2,47 3,68 5,15 6,08 7,94
150 А 3,61 4,63 6,92 8,16 10,51
150 Б 3,43 4,39 6,62 7,81 10,12
150 В 3,20 4,09 6,24 7,36 9,63
175 3,77 5,36 7,32 8,64 11,49
200 4,73 5,89 8,05 10,10 13,34
225 5,93 6,60 9,30 11,70 16,93
250 6,95 7,67 10,65 14,49 18,90
300 9,33 10,28 12,90 17,78 23,95
350 10,45 12,58 15,85 22,88 34,35
400 11,64 15,20 21,56 31,00 44,62
450 14,56 17,25 22,76 39,64 51,80
500 16,01 19,72 27,70 57,01 67,30
600 21,35 26,24 39,40 80,03 90,87
700 29,15 36,68 59,46 84,21 126,82
800 36,63 46,14 79,16 104,41 181,43
900 44,20 55,10 94,13 128,60 -
1000 52,58 64,36 118,43 179,37 -
1200 62,36 99,03 197,44 297,78 -
1400 77,60 161,45 278,92 - -
1600 94,30 203,05 422,65 - -
1800 116,60 - - - -
2000 132,98 - - - -
2200 190,30 - - - -
2400 237,22 - - - -