Информационные страницы
Вопросы/ответы
Отзывы
Акции и спецпредложения
Как заказать товар
Оплата и доставка
Гарантия
Условия возврата
Каталоги/Сертификаты
Наши сотрудники
Статьи
- Главная
- Краны шаровые
- Краны Naval
- Шаровые краны Naval нержавеющие
- Шаровые краны Naval из нержавеющей стали с редуктором DN 100-250
Шаровые краны Naval из нержавеющей стали с редуктором DN 100-250
С этим товаром заказывают
Задвижка стальная 30с41нж Ру16 (ЗКЛ-2-16) Китай
Стальная задвижка 31с45нж
Задвижка стальная 30с541нж Ру16
от 51 000 руб.
Product no.l | DN | PN | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | Holes | kg | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286432 | 100 | 25 | 187 | 159 | 53 | 80 | 114.3 | 156 | 125 | 202 | 68 | 325 | 3 | 13 | 51000 |
286433 | 125 | 25 | 224 | 183 | 53 | 100 | 139.7 | 178 | 200 | 225 | 79 | 325 | 4 | 20 | 79000 |
286434 | 150 | 25 | 224 | 203 | 53 | 125 | 168.3 | 219.1 | 200 | 246 | 85 | 350 | 4 | 23 | 100000 |
286436 | 200 | 25 | 268 | 244 | 69 | 150 | 219.1 | 273 | 250 | 293 | 92 | 400 | 4 | 40 | 206000 |
286437 | 250 | 25 | 301 | 294 | 97 | 200 | 273 | 355.6 | 300 | 345 | 108 | 530 | 4 | 77 | 340200 |
Характеристики
Корпус: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шар: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шток: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение штока: | FPM/NBR |
Уплотнение шара: | PTFE+C |
Оснащен ручным редуктором.
Условия работы
-30 °C - +200 °C
При температуре ниже -10 °C - обратитесь на завод-производитель. Не для пара