Информационные страницы
Вопросы/ответы
Отзывы
Акции и спецпредложения
Как заказать товар
Оплата и доставка
Гарантия
Условия возврата
Каталоги/Сертификаты
Наши сотрудники
Статьи
- Главная
- Краны шаровые
- Краны Naval
- Шаровые краны Naval нержавеющие
- Шаровые краны Naval из нержавеющей стали редуцированные DN 10-50 (резьба/резьба)
Шаровые краны Naval из нержавеющей стали редуцированные DN 10-50 (резьба/резьба)
от 3 800 руб.
Product no. | DN | PN | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | kg | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286152 | 10 | 40 | 145 | 10 | R 3/8 | 33.7 | 99 | 21 | 75 | 0.4 | 3800 |
286153 | 15 | 40 | 145 | 10 | R 1/2 | 33.7 | 99 | 19 | 85 | 0.4 | 4000 |
286155 | 20 | 40 | 145 | 15 | R 3/4 | 42.4 | 103 | 21 | 100 | 0.5 | 4200 |
286156 | 25 | 40 | 145 | 20 | R 1 | 48.3 | 113 | 26 | 115 | 0.8 | 5000 |
286157 | 32 | 40 | 145 | 25 | R 1 1/4 | 60.3 | 116 | 25 | 130 | 1.1 | 7000 |
286158 | 40 | 40 | 188 | 32 | R 1 1/2 | 70 | 112 | 31 | 150 | 1.7 | 8500 |
286159 | 50 | 40 | 188 | 40 | R 2 | 88.9 | 118 | 31 | 180 | 2.7 | 11000 |
Характеристики
Корпус: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шар: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шток: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение штока: | FPM/NBR |
Уплотнение шара: | PTFE+C |
Резьба: | ISO 7-1 Rp |
Длина: | EN 16722 |
Управление: ручка из нержавеющей стали.
Условия работы
-30 °C - +200 °C
При температуре ниже -10 °C - обратитесь на завод-производитель. Не для пара