Информационные страницы
Вопросы/ответы
Отзывы
Акции и спецпредложения
Как заказать товар
Оплата и доставка
Гарантия
Условия возврата
Каталоги/Сертификаты
Наши сотрудники
Статьи
- Главная
- Кожухи для трубопроводов
- Кожух защитный прямой участок
Кожух защитный прямой участок
от 231 руб.
Характеристики
- Материал: Оцинкованная сталь / Нержавеющая сталь / Алюминий;
- Толщина стали: 0,5 - 1,0 мм в зависимости от диаметра трубопроводов и оборудования;
- Диаметр кожуха: 80 - 1220 мм;
- Длина одного изделия: ОЦ - 1250 мм / НЕРЖ - 1000 мм / АЛ - 1200 мм;
- Исполнение: стандартное, готовы к установке;
- Атрибуты: 6 отверстий диаметром 3,3 мм под заклепки либо саморезы;
- Направление монтажа: двустороннее с зигом.
Цены на прямой участок (GSS-оцинкованная сталь)
D | 0,5 мм/п.м. | 0,8 мм/п.м. | 1,0 мм/п.м. |
---|---|---|---|
80 | 231 | 293 | 339 |
90 | 250 | 318 | 368 |
100 | 268 | 343 | 398 |
110 | 286 | 368 | 428 |
120 | 305 | 393 | 457 |
130 | 323 | 417 | 487 |
140 | 342 | 442 | 517 |
150 | 360 | 467 | 546 |
160 | 378 | 492 | 576 |
170 | 397 | 517 | 606 |
180 | 415 | 542 | 635 |
190 | 433 | 567 | 665 |
200 | 452 | 592 | 695 |
210 | 470 | 617 | 724 |
220 | 489 | 642 | 754 |
230 | 507 | 667 | 784 |
240 | 525 | 692 | 813 |
250 | 544 | 717 | 843 |
260 | 562 | 742 | 873 |
270 | 580 | 767 | 902 |
280 | 599 | 792 | 932 |
290 | 617 | 817 | 962 |
300 | 636 | 842 | 992 |
310 | 654 | 867 | 1 021 |
320 | 673 | 892 | 1 051 |
330 | 688 | 914 | 1 077 |
340 | 710 | 943 | 1 111 |
350 | 728 | 968 | 1 140 |
360 | 747 | 993 | 1 171 |
370 | 766 | 1 019 | 1 201 |
380 | 784 | 1 044 | 1 231 |
390 | 803 | 1 069 | 1 261 |
400 | 822 | 1 095 | 1 291 |
410 | 841 | 1 120 | 1 321 |
420 | 860 | 1 146 | 1 351 |
430 | 878 | 1 171 | 1 382 |
440 | 897 | 1 196 | 1 412 |
450 | 916 | 1 222 | 1 442 |
460 | 935 | 1 247 | 1 472 |
470 | 953 | 1 273 | 1 502 |
480 | 972 | 1 298 | 1 532 |
490 | 991 | 1 324 | 1 563 |
500 | 1 010 | 1 349 | 1 593 |
510 | 1 029 | 1 374 | 1 623 |
520 | 1 047 | 1 400 | 1 653 |
530 | 1 066 | 1 425 | 1 683 |
540 | 1 085 | 1 451 | 1 713 |
550 | 1 104 | 1 476 | 1 743 |
560 | 1 122 | 1 501 | 1 774 |
570 | 1 141 | 1 527 | 1 804 |
580 | 1 160 | 1 552 | 1 834 |
590 | 1 179 | 1 578 | 1 864 |
600 | 1 197 | 1 603 | 1 894 |
610 | 1 216 | 1 628 | 1 924 |
620 | 1 235 | 1 654 | 1 954 |
630 | 1 254 | 1 679 | 1 985 |
640 | 1 273 | 1 705 | 2 015 |
650 | 1 291 | 1 730 | 2 045 |
660 | 1 310 | 1 756 | 2 075 |
670 | 1 329 | 1 781 | 2 105 |
680 | 1 348 | 1 806 | 2 135 |
690 | 1 366 | 1 832 | 2 165 |
700 | 1 385 | 1 857 | 2 196 |
710 | 1 404 | 1 883 | 2 226 |
720 | 1 423 | 1 908 | 2 256 |
730 | 1 442 | 1 933 | 2 286 |
740 | 1 460 | 1 959 | 2 316 |
750 | 1 479 | 1 984 | 2 346 |
760 | 1 498 | 2 010 | 2 376 |
770 | 1 517 | 2 035 | 2 407 |
780 | 1 535 | 2 061 | 2 437 |
790 | 1 554 | 2 086 | 2 467 |
800 | 1 573 | 2 111 | 2 497 |
810 | 1 592 | 2 137 | 2 527 |
820 | 1 610 | 2 162 | 2 557 |
830 | 1 629 | 2 188 | 2 588 |
840 | 1 648 | 2 213 | 2 618 |
850 | 1 667 | 2 238 | 2 648 |
860 | 1 686 | 2 264 | 2 678 |
870 | 1 704 | 2 289 | 2 708 |
880 | 1 723 | 2 315 | 2 738 |
890 | 1 742 | 2 340 | 2 768 |
900 | 1 761 | 2 366 | 2 799 |
910 | 1 779 | 2 391 | 2 829 |
920 | 1 798 | 2 416 | 2 859 |
930 | 1 817 | 2 442 | 2 889 |
940 | 1 836 | 2 467 | 2 919 |
950 | 1 855 | 2 493 | 2 949 |
960 | 1 873 | 2 518 | 2 979 |
970 | 1 892 | 2 543 | 3 010 |
980 | 1 911 | 2 569 | 3 040 |
990 | 1 930 | 2 594 | 3 070 |
1 000 | 1 948 | 2 620 | 3 100 |
Цены на прямой участок (AlS-алюминий)
D | 0,5 мм/п.м. | 0,8 мм/п.м. | 1,0 мм/п.м. |
---|---|---|---|
80 | 338 | 407 | 474 |
90 | 366 | 442 | 517 |
100 | 394 | 478 | 560 |
110 | 422 | 514 | 602 |
120 | 449 | 550 | 645 |
130 | 477 | 586 | 688 |
140 | 505 | 621 | 730 |
150 | 533 | 657 | 773 |
160 | 561 | 693 | 816 |
170 | 589 | 729 | 858 |
180 | 617 | 764 | 901 |
190 | 645 | 800 | 944 |
200 | 672 | 836 | 986 |
210 | 700 | 872 | 1 029 |
220 | 728 | 907 | 1 072 |
230 | 756 | 943 | 1 115 |
240 | 784 | 979 | 1 157 |
250 | 812 | 1 015 | 1 200 |
260 | 840 | 1 050 | 1 243 |
270 | 868 | 1 086 | 1 285 |
280 | 896 | 1 122 | 1 328 |
290 | 923 | 1 158 | 1 371 |
300 | 951 | 1 194 | 1 413 |
310 | 979 | 1 229 | 1 456 |
320 | 1 007 | 1 265 | 1 499 |
330 | 1 035 | 1 301 | 1 541 |
340 | 1 063 | 1 337 | 1 584 |
350 | 1 091 | 1 372 | 1 627 |
360 | 1 119 | 1 408 | 1 670 |
370 | 1 146 | 1 444 | 1 712 |
380 | 1 174 | 1 480 | 1 755 |
390 | 1 202 | 1 515 | 1 798 |
400 | 1 230 | 1 551 | 1 840 |
410 | 1 258 | 1 587 | 1 883 |
420 | 1 286 | 1 623 | 1 926 |
430 | 1 314 | 1 659 | 1 968 |
440 | 1 342 | 1 694 | 2 011 |
450 | 1 370 | 1 730 | 2 054 |
460 | 1 397 | 1 766 | 2 097 |
470 | 1 425 | 1 802 | 2 139 |
480 | 1 453 | 1 837 | 2 182 |
490 | 1 481 | 1 873 | 2 225 |
500 | 1 509 | 1 909 | 2 267 |
510 | 1 537 | 1 945 | 2 310 |
520 | 1 565 | 1 980 | 2 353 |
530 | 1 593 | 2 016 | 2 395 |
540 | 1 621 | 2 052 | 2 438 |
550 | 1 648 | 2 088 | 2 481 |
560 | 1 676 | 2 123 | 2 523 |
570 | 1 704 | 2 159 | 2 566 |
580 | 1 732 | 2 195 | 2 609 |
590 | 1 760 | 2 231 | 2 652 |
600 | 1 788 | 2 267 | 2 694 |
610 | 1 816 | 2 302 | 2 737 |
620 | 1 844 | 2 338 | 2 780 |
630 | 1 871 | 2 374 | 2 822 |
640 | 1 899 | 2 410 | 2 865 |
650 | 1 927 | 2 445 | 2 908 |
660 | 1 955 | 2 481 | 2 950 |
670 | 1 983 | 2 517 | 2 993 |
680 | 2 011 | 2 553 | 3 036 |
690 | 2 039 | 2 588 | 3 078 |
700 | 2 067 | 2 624 | 3 121 |
710 | 2 095 | 2 660 | 3 164 |
720 | 2 122 | 2 696 | 3 207 |
730 | 2 150 | 2 732 | 3 249 |
740 | 2 178 | 2 767 | 3 292 |
750 | 2 206 | 2 803 | 3 335 |
760 | 2 234 | 2 839 | 3 377 |
770 | 2 262 | 2 875 | 3 420 |
780 | 2 290 | 2 910 | 3 463 |
790 | 2 318 | 2 946 | 3 505 |
800 | 2 345 | 2 982 | 3 548 |
810 | 2 373 | 3 018 | 3 591 |
820 | 2 401 | 3 053 | 3 633 |
830 | 2 429 | 3 089 | 3 676 |
840 | 2 457 | 3 125 | 3 719 |
850 | 2 485 | 3 161 | 3 762 |
860 | 2 513 | 3 196 | 3 804 |
870 | 2 541 | 3 232 | 3 847 |
880 | 2 569 | 3 268 | 3 890 |
890 | 2 596 | 3 304 | 3 932 |
900 | 2 624 | 3 340 | 3 975 |
910 | 2 652 | 3 375 | 4 018 |
920 | 2 680 | 3 411 | 4 060 |
930 | 2 708 | 3 447 | 4 103 |
940 | 2 736 | 3 483 | 4 146 |
950 | 2 764 | 3 518 | 4 189 |
960 | 2 792 | 3 554 | 4 231 |
970 | 2 820 | 3 590 | 4 274 |
980 | 2 847 | 3 626 | 4 317 |
990 | 2 875 | 3 661 | 4 359 |
1 000 | 2 903 | 3 697 | 4 402 |
Цены на прямой участок (StSS-нерж. сталь AISI 304 (матовая))
D | 0,5 мм/п.м. | 0,8 мм/ п.м. |
---|---|---|
80 | 801 | 1 001 |
90 | 891 | 1 114 |
100 | 981 | 1 228 |
110 | 1 070 | 1 342 |
120 | 1 160 | 1 455 |
130 | 1 250 | 1 569 |
140 | 1 340 | 1 683 |
150 | 1 430 | 1 797 |
160 | 1 519 | 1 910 |
170 | 1 609 | 2 024 |
180 | 1 699 | 2 138 |
190 | 1 789 | 2 251 |
200 | 1 879 | 2 365 |
210 | 1 968 | 2 479 |
220 | 2 058 | 2 593 |
230 | 2 148 | 2 706 |
240 | 2 238 | 2 820 |
250 | 2 327 | 2 934 |
260 | 2 417 | 3 048 |
270 | 2 507 | 3 161 |
280 | 2 597 | 3 275 |
290 | 2 687 | 3 389 |
300 | 2 777 | 3 503 |
310 | 2 885 | 3 636 |
320 | 2 992 | 3 769 |
330 | 3 100 | 3 903 |
340 | 3 207 | 4 036 |
350 | 3 314 | 4 169 |
360 | 3 386 | 4 263 |
370 | 3 458 | 4 357 |
380 | 3 530 | 4 450 |
390 | 3 602 | 4 544 |
400 | 3 673 | 4 638 |
410 | 3 763 | 4 752 |
420 | 3 853 | 4 866 |
430 | 3 943 | 4 979 |
440 | 4 033 | 5 093 |
450 | 4 122 | 5 207 |
460 | 4 212 | 5 321 |
470 | 4 302 | 5 434 |
480 | 4 392 | 5 548 |
490 | 4 482 | 5 662 |
500 | 4 571 | 5 775 |
510 | 4 661 | 5 889 |
520 | 4 751 | 6 003 |
530 | 4 841 | 6 116 |
540 | 4 931 | 6 230 |
550 | 5 020 | 6 344 |
560 | 5 110 | 6 458 |
570 | 5 200 | 6 571 |
580 | 5 290 | 6 685 |
590 | 5 379 | 6 799 |
600 | 5 469 | 6 912 |
610 | 5 559 | 7 026 |
620 | 5 648 | 7 139 |
630 | 5 738 | 7 253 |
640 | 5 828 | 7 366 |
650 | 5 917 | 7 480 |
660 | 6 007 | 7 594 |
670 | 6 097 | 7 707 |
680 | 6 187 | 7 821 |
690 | 6 276 | 7 935 |
700 | 6 366 | 8 049 |
710 | 6 456 | 8 162 |
720 | 6 546 | 8 276 |
730 | 6 636 | 8 390 |
740 | 6 725 | 8 503 |
750 | 6 815 | 8 617 |
760 | 6 905 | 8 731 |
770 | 6 995 | 8 844 |
780 | 7 085 | 8 958 |
790 | 7 174 | 9 072 |
800 | 7 264 | 9 186 |
810 | 7 354 | 9 299 |
820 | 7 444 | 9 413 |
830 | 7 534 | 9 527 |
840 | 7 623 | 9 640 |
850 | 7 713 | 9 754 |
860 | 7 803 | 9 868 |
870 | 7 893 | 9 982 |
880 | 7 983 | 10 095 |
890 | 8 072 | 10 209 |
900 | 8 162 | 10 323 |
910 | 8 252 | 10 436 |
920 | 8 341 | 10 550 |
930 | 8 431 | 10 663 |
940 | 8 521 | 10 777 |
950 | 8 610 | 10 890 |
960 | 8 700 | 11 004 |
970 | 8 790 | 11 118 |
980 | 8 880 | 11 231 |
990 | 8 969 | 11 345 |
1 000 | 9 059 | 11 459 |