Информационные страницы
Вопросы/ответы
Отзывы
Акции и спецпредложения
Как заказать товар
Оплата и доставка
Гарантия
Условия возврата
Каталоги/Сертификаты
Наши сотрудники
Статьи
- Главная
- Муфты ПФРК
- Муфта ПФРК Ду65
Муфта ПФРК Ду65
С этим товаром заказывают
Стальная клиновая задвижка с выдвижным шпинделем 30с15нж
Задвижка стальная 30лс15нж
Задвижка стальная 30нж15нж
Габаритные размеры и цены муфт ПФРК
DN | D | D1 | DH, min | DH, max | L | l, min | l, max | d | Кол-во n , шт. | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 160 | 125 | 58 | 72 | 215 | 17 | 38 | 18 | 4 | 8 | 2200 |
65 | 180 | 145 | 72 | 85 | 215 | 18 | 39 | 18 | 4 | 10,5 | 2600 |
80 | 195 | 160 | 88 | 103 | 225 | 19 | 40 | 18 | 8 | 13,5 | 3200 |
100 | 215 | 180 | 108 | 128 | 225 | 22 | 45 | 18 | 8 | 15 | 3500 |
125 | 245 | 210 | 132 | 146 | 240 | 23 | 65 | 18 | 8 | 22 | 3600 |
150 | 280 | 240 | 158-182/157-184 | 182-184 | 260 | 24 | 65 | 22 | 8 | 28,5 | 5300 |
200 | 335 | 295 | 218 | 235 | 260 | 29 | 75 | 22 | 8 | 34,5 | 6200 |
250 | 390 | 350 | 272 | 289 | 270 | 31 | 70 | 22 | 12 | 46,5 | 8900 |
300 | 440 | 400 | 315 | 332 | 280 | 35 | 70 | 22 | 12 | 48 | 10200 |
400 | 565 | 515 | 400 | 429 | 330 | 40 | 115 | 26 | 16 | 86,8 | 23000 |
500 | 527 | 544 | 33000 | ||||||||
600 | 780 | 725 | 630 | 647 | 435 | 40 | 115 | 30 | 20 | 231 | 41000 |
Технические характеристики
- Корпус крышка: чугун GG50, GJS-500.
- Уплотнение: EPDM/NBR.
- Крепёж: сталь 8.8.
- Присоединение: фланцевое Ду50–Ду1000.
- Стандартное рабочее давление: Pn 10, Pn 16.
- Направление потока: любое.