Информационные страницы
Вопросы/ответы
Отзывы
Акции и спецпредложения
Как заказать товар
Оплата и доставка
Гарантия
Условия возврата
Каталоги/Сертификаты
Наши сотрудники
Статьи
- Главная
- Муфты ПФРК
- Муфта ПФРК Ду80
Муфта ПФРК Ду80
от 2 215 руб.
Габаритные размеры и цены муфт ПФРК
DN | D | D1 | DH, min | DH, max | L | l, min | l, max | d | Кол-во n , шт. | Масса, кг | Цена, руб. |
50 | 160 | 125 | 60 | 65 | 215 | 17 | 38 | 18 | 4 | 8 | 1650 |
65 | 180 | 145 | 76 | 81 | 215 | 18 | 39 | 18 | 4 | 10,5 | 1944 |
80 | 195 | 160 | 89 | 98 | 225 | 19 | 40 | 18 | 8 | 13,5 | 2215 |
100 | 215 | 180 | 108 | 118 | 225 | 22 | 45 | 18 | 8 | 15 | 2812 |
125 | 245 | 210 | 140 | 144 | 240 | 23 | 65 | 18 | 8 | 22 | 3316 |
150 | 280 | 240 | 166 | 170 | 260 | 24 | 65 | 22 | 8 | 28,5 | 3959 |
200 | 335 | 295 | 218 | 222 | 260 | 29 | 75 | 22 | 8 | 34,5 | 4769 |
250 | 390 | 350 | 270 | 274 | 270 | 31 | 70 | 22 | 12 | 46,5 | 8458 |
300 | 440 | 400 | 322 | 326 | 280 | 35 | 70 | 22 | 12 | 48 | 9978 |
400 | 565 | 515 | 424 | 429 | 330 | 40 | 115 | 26 | 16 | 86,8 | 25649 |
600 | 780 | 725 | 630 | 635 | 435 | 40 | 115 | 30 | 20 | 231 | 46497 |
Технические характеристики
- Корпус крышка: чугун GG50, GJS-500.
- Уплотнение: EPDM/NBR.
- Крепёж: сталь 8.8.
- Присоединение: фланцевое Ду50–Ду1000.
- Стандартное рабочее давление: Pn 10, Pn 16.
- Направление потока: любое.