Информационные страницы
Вопросы/ответы
Отзывы
Акции и спецпредложения
Как заказать товар
Оплата и доставка
Гарантия
Условия возврата
Каталоги/Сертификаты
Наши сотрудники
Статьи
- Главная
- Огнезащитные материалы
- Техническая теплоизоляция
- Теплоизоляционные цилиндры BOS PIPE 80 кг/м куб.
Теплоизоляционные цилиндры BOS PIPE 80 кг/м куб.
от 41 руб.
Цены на некашированные цилиндры (толщина цилиндра 20-100 мм)
Внутренний диаметр цилиндра, мм | 20 мм | 30 мм | 40 мм | 50 мм | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 41,2 руб. | 71,8 руб. | 123,8 руб. | 172,3 руб. | 240,6 руб. | 306,5 руб. | 385,9 руб. | 499,3 руб. | 615 руб. |
21 | 44,8 руб. | 77,5 руб. | 130,3 руб. | 180,8 руб. | 251,7 руб. | 306,5 руб. | 385,9 руб. | 511,1 руб. | 615 руб. |
25 | 47,6 руб. | 82,8 руб. | 144,7 руб. | 180,8 руб. | 272,3 руб. | 341,6 руб. | 408,6 руб. | 566 руб. | 615 руб. |
28 | 53,8 руб. | 85 руб. | 143,3 руб. | 191,7 руб. | 277,9 руб. | 348,2 руб. | 434,5 руб. | 566 руб. | 615 руб. |
32 | 67 руб. | 101,2 руб. | 159,8 руб. | 228,9 руб. | 289,7 руб. | 366 руб. | 464,4 руб. | 566 руб. | 615 руб. |
35 | 71 руб. | 118 руб. | 161,4 руб. | 268,4 руб. | 306,5 руб. | 348,2 руб. | 464,4 руб. | 615 руб. | 638,1 руб. |
38 | 73,3 руб. | 123,8 руб. | 164,7 руб. | 240,6 руб. | 306,5 руб. | 348,2 руб. | 499,3 руб. | 615 руб. | 698,8 руб. |
42 | 79,2 руб. | 138,4 руб. | 180,8 руб. | 249,7 руб. | 306,5 руб. | 385,9 руб. | 508,5 руб. | 698,8 руб. | 698,8 руб. |
45 | 82,8 руб. | 151 руб. | 180,8 руб. | 242,7 руб. | 311,4 руб. | 408,6 руб. | 545,4 руб. | 698,8 руб. | 773,9 руб. |
48 | 85,5 руб. | 159,8 руб. | 190,3 руб. | 257,3 руб. | 311,4 руб. | 434,5 руб. | 563,5 руб. | 698,8 руб. | 773,9 руб. |
50 | 98,4 руб. | 160,5 руб. | 216 руб. | 257,3 руб. | 332,3 руб. | 434,5 руб. | 563,5 руб. | 698,8 руб. | 773,9 руб. |
54 | 110,5 руб. | 160,5 руб. | 229,9 руб. | 313 руб. | 348,2 руб. | 434,5 руб. | 563,5 руб. | 698,8 руб. | 869,1 руб. |
57 | 123,4 руб. | 161,4 руб. | 231,7 руб. | 281,7 руб. | 385,9 руб. | 434,5 руб. | 612,9 руб. | 698,8 руб. | 869,1 руб. |
60 | 133,1 руб. | 180,8 руб. | 239,4 руб. | 281,7 руб. | 385,9 руб. | 464,4 руб. | 612,9 руб. | 698,8 руб. | 869,1 руб. |
64 | 144,7 руб. | 180,8 руб. | 249,9 руб. | 311,4 руб. | 385,9 руб. | 499,3 руб. | 696,3 руб. | 773,9 руб. | 869,1 руб. |
70 | 160,5 руб. | 216 руб. | 254,2 руб. | 348,2 руб. | 385,9 руб. | 508,5 руб. | 696,3 руб. | 773,9 руб. | 869,1 руб. |
76 | 161,4 руб. | 209,8 руб. | 277,9 руб. | 348,2 руб. | 408,6 руб. | 549,7 руб. | 696,3 руб. | 869,1 руб. | 869,1 руб. |
80 | 179,6 руб. | 231,7 руб. | 306,5 руб. | 348,2 руб. | 408,6 руб. | 612,9 руб. | 696,3 руб. | 869,1 руб. | 756,5 руб. |
89 | 191,2 руб. | 220,2 руб. | 313,1 руб. | 348,2 руб. | 473,6 руб. | 612,9 руб. | 771,9 руб. | 889,4 руб. | 1045,3 руб. |
102 | - | 261,1 руб. | 339,1 руб. | 417,8 руб. | 555,8 руб. | 683,2 руб. | 869,1 руб. | 1019,3 руб. | 1045,3 руб. |
108 | - | 278,5 руб. | 348,2 руб. | 443,7 руб. | 605,3 руб. | 758,8 руб. | 869,1 руб. | 1019,3 руб. | 1227,2 руб. |
114 | - | 305,8 руб. | 371,4 руб. | 469,4 руб. | 572,4 руб. | 627,7 руб. | 912,4 руб. | 1019,3 руб. | 1227,2 руб. |
120 | - | 312,8 руб. | 390,4 руб. | 473,6 руб. | 673,4 руб. | 869,1 руб. | 1016,9 руб. | 1019,3 руб. | 1498,6 руб. |
133 | - | 339,1 руб. | 435,9 руб. | 484,8 руб. | 574 руб. | 869,1 руб. | 1016,9 руб. | 1160,8 руб. | 1308 руб. |
140 | - | 348,2 руб. | 444,8 руб. | 508,5 руб. | 612,9 руб. | 762,8 руб. | 920,4 руб. | 1025,1 руб. | 1308 руб. |
159 | - | 392,9 руб. | 467 руб. | 540,5 руб. | 762,8 руб. | 835,1 руб. | 1025 руб. | 1308 руб. | 1334 руб. |
168 | - | 406,8 руб. | 508,5 руб. | 574 руб. | 711 руб. | 920,4 руб. | 1160,4 руб. | 1308 руб. | 1334 руб. |
219 | - | 463,5 руб. | 612,9 руб. | 771,9 руб. | 1025 руб. | 1160,4 руб. | 1333,5 руб. | 1527,5 руб. | 1567,9 руб. |
250 | - | 612,9 руб. | 771,9 руб. | 1025 руб. | 1160,4 руб. | 1333,5 руб. | 1160,4 руб. | 1567,9 руб. | 1914,4 руб. |
273 | - | 711 руб. | 920,4 руб. | 1160,4 руб. | 1333,5 руб. | 1526,1 руб. | 1567,3 руб. | 1914,4 руб. | 2090,6 руб. |
324 | - | - | 947,2 руб. | 1111,6 руб. | 1366,4 руб. | 1543,8 руб. | 1774,9 руб. | 2090,6 руб. | 2090,6 руб. |
356 | - | - | - | 1225,9 руб. | 1543,8 руб. | 1774,9 руб. | 2089 руб. | 2454,4 руб. | 2543,9 руб. |
406 | - | - | - | 1543,8 руб. | 1774,9 руб. | 2089 руб. | 2451,7 руб. | 2321,6 руб. | 3089,6 руб. |
426 | - | - | - | 1425,4 руб. | 1543,8 руб. | 1875 руб. | 2320,8 руб. | 2679,6 руб. | 3055 руб. |
457 | - | - | - | 1543,8 руб. | 1874,9 руб. | 2049,8 руб. | 2320,8 руб. | 3052,1 руб. | 3089,6 руб. |
530 | - | - | - | 1875 руб. | 2320,8 руб. | 2675,8 руб. | 2489,3 руб. | 3089,6 руб. | 3551,6 руб. |
630 | - | - | - | - | 2491,1 руб. | 2732,9 руб. | 3087,6 руб. | 4178,2 руб. | 4178,2 руб. |
720 | - | - | - | - | 2732,9 руб. | 2779 руб. | 3416,1 руб. | 3860,6 руб. | 3860,6 руб. |
820 | - | - | - | - | 3064,6 руб. | 3416,1 руб. | 4437,1 руб. | 4438,1 руб. | 5223,5 руб. |
920 | - | - | - | - | - | - | 4635,5 руб. | 5330,3 руб. | 6268,8 руб. |
1020 | - | - | - | - | - | - | 5328,3 руб. | 6277,4 руб. | 7643,2 руб. |
Цены на фольгированные цилиндры (толщина цилиндра 20-100 мм)
Внутренний диаметр цилиндра, мм | 20 мм | 30 мм | 40 мм | 50 мм | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 59,4 руб. | 96 руб. | 154 руб. | 208,4 руб. | 280 руб. | 351,5 руб. | 436,6 руб. | 555,5 руб. | 675,7 руб. |
21 | 63,9 руб. | 102,6 руб. | 159,4 руб. | 217,8 руб. | 292 руб. | 352,3 руб. | 437,4 руб. | 566 руб. | 675,7 руб. |
25 | 67,9 руб. | 109,1 руб. | 165,9 руб. | 219 руб. | 313,7 руб. | 388,6 руб. | 461,2 руб. | 623,7 руб. | 678,6 руб. |
28 | 75 руб. | 112,2 руб. | 174,4 руб. | 230,8 руб. | 320,1 руб. | 396 руб. | 487,9 руб. | 623,7 руб. | 678,6 руб. |
32 | 89,4 руб. | 129,5 руб. | 194,1 руб. | 266,7 руб. | 333 | 414,9 руб. | 518,9 руб. | 623,7 руб. | 681,5 руб. |
35 | 94,3 руб. | 147,2 руб. | 196,6 руб. | 307,1 руб. | 350,7 руб. | 398 руб. | 519,8 руб. | 675,7 руб. | 704,6 руб. |
38 | 97,5 руб. | 154 руб. | 200,8 руб. | 280 руб. | 351,5 руб. | 398,8 руб. | 555,5 руб. | 675,7 руб. | 765,2 руб. |
42 | 104,6 руб. | 169,7 руб. | 218,1 руб. | 290,2 руб. | 352,6 руб. | 437,7 руб. | 565,8 руб. | 759,4 руб. | 765,2 руб. |
45 | 109,1 руб. | 183,2 руб. | 219 руб. | 284,1 руб. | 358,4 руб. | 461,2 руб. | 580,4 руб. | 762,3 руб. | 843,2 руб. |
48 | 112,7 руб. | 180,8 руб. | 229,4 руб. | 299,5 руб. | 359,2 руб. | 487,9 руб. | 622,5 руб. | 762,3 руб. | 843,2 руб. |
50 | 126,2 руб. | 194,3 руб. | 255,7 руб. | 300,1 руб. | 380,7 руб. | 488,5 руб. | 623 руб. | 762,3 руб. | 843,2 руб. |
54 | 139,5 руб. | 195,5 руб. | 270,7 руб. | 325,7 руб. | 397,7 руб. | 489,6 руб. | 624,2 руб. | 765,2 руб. | 941,3 руб. |
57 | 153,2 руб. | 197,2 руб. | 273,5 руб. | 326,5 руб. | 436,3 руб. | 490,4 руб. | 674,4 руб. | 765,2 руб. | 944,2 руб. |
60 | 163,9 руб. | 217,5 руб. | 282,1 руб. | 327,3 руб. | 437,1 руб. | 521,2 руб. | 675,3 руб. | 765,2 руб. | 944,2 руб. |
64 | 176,6 руб. | 218,7 руб. | 275,4 руб. | 358,1 руб. | 438,3 руб. | 557,2 руб. | 759,8 руб. | 843,2 руб. | 944,2 руб. |
70 | 194,3 руб. | 255,7 руб. | 297 руб. | 396,6 руб. | 439,9 руб. | 568 руб. | 761,5 руб. | 843,2 руб. | 947,1 руб. |
76 | 196,9 руб. | 251,3 руб. | 322,4 руб. | 398,2 руб. | 464,3 руб. | 610,9 руб. | 763,2 руб. | 944,2 руб. | 947,1 руб. |
80 | 216,3 руб. | 274,4 руб. | 352 руб. | 399,4 руб. | 465,4 руб. | 675,3 руб. | 764,3 руб. | 944,2 руб. | 1126,1 руб. |
89 | 228,1 руб. | 265,5 руб. | 364,4 руб. | 401,9 руб. | 532,9 руб. | 677,8 руб. | 842,4 руб. | 964,4 руб. | 1129 руб. |
102 | - | 307,3 руб. | 394,3 руб. | 475,1 руб. | 618,7 руб. | 751,7 руб. | 943,1 руб. | 1097,3 руб. | 1131,9 руб. |
108 | - | 329,6 руб. | 401,6 руб. | 502,7 руб. | 669,9 руб. | 828,9 руб. | 944,8 руб. | 1100,1 руб. | 1313,8 руб. |
114 | - | 358,6 руб. | 403,3 руб. | 529,3 руб. | 638,6 руб. | 699,6 руб. | 946,5 руб. | 1100,1 руб. | 1316,7 руб. |
120 | - | 367,4 руб. | 450,9 руб. | 535,9 руб. | 741,3 руб. | 942,6 руб. | 1096,1 руб. | 1103 руб. | 1591 руб. |
133 | - | 397,6 руб. | 469 руб. | 550,8 руб. | 645,6 руб. | 946,2 руб. | 1099,7 руб. | 1250,3 руб. | 1400,4 руб. |
140 | - | 404,9 руб. | 479,4 руб. | 576,3 руб. | 686,5 руб. | 841,9 руб. | 1005,2 руб. | 1117,5 руб. | 1403,3 руб. |
159 | - | 459,1 руб. | 539,2 руб. | 613,8 руб. | 841,6 руб. | 919,5 руб. | 1115 руб. | 1403,3 руб. | 1435,1 руб. |
168 | - | 475,7 руб. | 578,7 руб. | 649,8 руб. | 792,3 руб. | 1007,4 руб. | 1252,9 руб. | 1406,2 руб. | 1438 руб. |
219 | - | 547,6 руб. | 697,4 руб. | 861,9 руб. | 1120,6 руб. | 1261,6 руб. | 1440,3 руб. | 1640,1 руб. | 1686,3 руб. |
250 | - | 700,4 руб. | 865 руб. | 1123,7 руб. | 1264,7 руб. | 1443,3 руб. | 1252,9 руб. | 1689,2 руб. | 2041,5 руб. |
273 | - | 804,9 руб. | 1020 руб. | 1265,5 руб. | 1444,2 руб. | 1642,4 руб. | 1689,2 руб. | 2044,4 руб. | 2223,4 руб. |
324 | - | - | 1061,2 руб. | 1231,3 руб. | 1491,7 руб. | 1674,6 руб. | 1911,3 руб. | 2232 руб. | 2237,8 руб. |
356 | - | - | - | 1354,2 руб. | 1677,7 руб. | 1914,3 руб. | 2234,1 руб. | 2604,5 руб. | 2702,7 руб. |
406 | - | - | - | 1686,1 руб. | 1922,7 руб. | 2242,5 руб. | 2610,7 руб. | 2486,1 руб. | 3260 руб. |
426 | - | - | - | 1573,2 руб. | 1697,2 руб. | 2034 руб. | 2485,4 руб. | 2850 руб. | 3228,2 руб. |
457 | - | - | - | 1700,3 руб. | 2037,1 руб. | 2217,5 руб. | 2494,1 руб. | 3231,1 руб. | 3274,4 руб. |
530 | - | - | - | 2051,9 руб. | 2503,3 руб. | 2863,9 руб. | 2683 руб. | 3288,9 руб. | 3756,6 руб. |
630 | - | - | - | - | 2701,5 руб. | 2948,9 руб. | 3309,2 руб. | 4406,3 руб. | 4412,1 руб. |
720 | - | - | - | - | 2968,5 руб. | 3020,2 руб. | 3662,9 руб. | 4114,7 руб. | 4117,6 руб. |
820 | - | - | - | - | 3328,2 руб. | 3685,2 руб. | 4711,9 руб. | 4718,2 руб. | 5509,4 руб. |
920 | - | - | - | - | - | - | 4938,1 руб. | 5639,3 руб. | 6583,5 руб. |
1020 | - | - | - | - | - | - | 5658,9 руб. | 6612,4 руб. | 7983,9 руб. |
Характеристики
- Материал: базальтовые плиты
- Метод изготовления: вырезные
- Плотность: 80 кг/м³
- Длина: 1000 мм
- Группа горючести: НГ
- Температура применения: от -60°С до +900°С
- Содержание органических веществ, % по массе: не более 3,5
Материалы, применяемые для покрытия:
- Металлический кожух
- Стеклоткань
- Базальтовая ткань
- Неармированная фольга
- BOS-PROTECTION покровная изоляция
Теплопроводность
t, град. | 80 кг/м куб. | 100 кг/м куб. |
---|---|---|
50 | 0,0279 | 0,0269 |
100 | 0,0319 | 0,0292 |
150 | 0,0361 | 0,0343 |
200 | 0,0414 | 0,0381 |
250 | 0,0463 | 0,0442 |